L’un des premiers leviers pour devenir stratège de votre temps consiste à anticiper votre journée. Prévoir vos actions la veille au soir vous permet d’aborder le lendemain avec un esprit clair et structuré. Cette planification peut s’appuyer sur des outils éprouvés, comme la matrice d’Eisenhower, qui vous aide à distinguer ce qui est urgent de ce qui est réellement important.
Élaborer une routine matinale stable est également un atout. Qu’il s’agisse d’exercice physique, de méditation ou de lecture, instaurer un rituel vous offre un point de repère positif et prépare votre mental à la journée à venir.
Nous subissons au quotidien une multitude de distractions qui dispersent notre attention : notifications, sollicitations, échanges informels, tâches non planifiées. Apprendre à les réduire est essentiel pour préserver votre concentration.
Certaines techniques, comme le « batching » (regrouper des tâches similaires) ou les créneaux réservés pour les e‑mails et appels, permettent de maintenir votre énergie sur ce qui compte vraiment.
Plus vous limitez les changements de contexte, plus votre efficacité augmente.
Gérer votre temps, c’est aussi savoir choisir le moment opportun. Certaines variables internes — énergie, état émotionnel — et externes — disponibilité des autres, contexte professionnel — influencent la réussite d’une tâche. Planifier une réunion lorsque chacun est réceptif ou prévoir un temps de préparation avant une mission importante sont des stratégies essentielles pour optimiser vos résultats.
De la même manière, intégrer des temps de récupération après des tâches exigeantes vous permet de maintenir une performance stable tout au long de la journée.
Nous adoptons parfois des comportements qui semblent nous ralentir… tout en nous offrant des bénéfices inconscients : éviter une tâche désagréable, susciter de la compassion, justifier un retard. Identifier ces « bénéfices secondaires » est indispensable pour retrouver une gestion du temps authentique et orientée vers vos objectifs réels.
Vous féliciter après avoir réalisé une tâche complexe, tenu une journée bien organisée ou réussi à respecter vos priorités crée un ancrage positif. Cette valorisation personnelle soutient votre motivation et vous encourage à maintenir des comportements favorables à la maîtrise de votre temps
Le tableau sur les lois et principes du temps permet de connaître et de mettre en place des techniques simples pour bien s’organiser, bien planifier, améliorer en quelques heures son efficacité personnelle et certainement gagner du temps. En quelques mots, voici certaines techniques qui s’appliquent facilement.
| Lois principes | Définitions | Conseils |
Principe d’alternance (Loi ecclésiaste chapitre 3) | Un déséquilibre ou une uniformité dans les activités et rythmes, provoquent une baisse de productivité. L’efficacité et la créativité se maintiennent et se développent grâce à l’alternance et à la diversité des activités | Apprenez à bien répartir vos activités dans la journée selon votre propre rythme. |
Loi PARETO 20/80 | 20% du temps utilisé apportent 80% des résultats et les autres 80% du temps utilisé n’apportent pas plus que 20% du résultat total « Lorsque dans un projet toutes les tâches doivent être réalisées, ce n’est pas parce qu’on a réalisé 80% des tâches qu’il nous reste seulement 20% du temps avant la fin du projet». | «Laisser le minimum de temps aux tâches peu productives et concentrer votre activité sur les tâches à plus fortes valeurs ajoutées » Des sous-estimations d’efforts requis mènent à la série de retards. |
| Loi de Murphy | Il s’agit d’une loi empirique[1] qui indique que si quelque chose peut mal tourner, alors cette chose finira par mal tourner Ce que l’on doit effectuer prend toujours plus de temps que ce que l’on a prévu. Nous sous-estimons souvent le temps nécessaire pour réaliser une action, ce qui entraine des « courses » après le temps. | Garder une marge de pour les imprévus Evaluer le temps nécessaire pour effectuer une tâche en tenant compte des imprévus |
Loi de Carlson Carlson (1951) | «Faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Tout travail interrompu est moins efficace.» | Limiter les interruptions durant les tâches importantes qui nécessitent de la concentration. |
Principe de Parkinson Northcote Parkinson (1955) | «Plus nous disposons de temps pour réaliser une activité, plus nous occuperons la totalité au delà de ce qui était nécessaire.» | Se fixer des délais pour une tâche donnée Fixer des échéances en tenant compte de la durée des activités pour éviter ainsi les dérives. |
Principe de Fraisse Fraisse (1956) | «Notre psychisme du temps dépend de l’intérêt que nous portons à la tâche à accomplir: Plus une activité est intéressante, plus elle paraît brève; Le temps d’une attente est toujours plus long.» | «Ne pas consacrer trop de temps à ce qui vous intéresse pour passer plus de temps sur ce que vous voulez éviter.» |
| Lois principes | Définitions | Conseils |
Principe d’lllich Illich (1971-1975) | «Après un certain nombre d’heures de travail, la productivité du temps décroît et devient même négative.» | S’accorder des pauses. «Prenez conscience de votre seuil journalier ou hebdomadaire au-delà duquel vous devenez improductif. Respecter votre rythme.» |
Principe de Laborit Laborit (1979) | «Nous nous arrangeons pour faire d’abord les choses qui nous font plaisir » ce qui nous plaît avant ce qui nous déplaît ce qui est facile avant ce qui est difficile; ce qui va vite avant ce qui prend du temps; ce que nous savons faire avant ce qui est nouveau; ce que d’autres nous imposent avant ce que nous avons choisi. | «Commencer par la tâche la plus importante même si elle semble pénible.» |
Loi de Mackenzie Mackenzie (1991) | «On met moins de temps à réaliser un projet lorsqu’on pour a pris le temps nécessaire pour planifier | Planifier le travail quotidiennement pour gagner du temps et atteindre vos objectifs |
| Les paquets de 90 minutes[2] | «Les adultes instruits sont efficaces et efficients par cycles de 90 minutes» | Planifier les activités à «haut rendement» sur des cycles de 90 minutes |
| Principe du temps maîtrisable[3] | «Le temps maîtrisable est d’environ 60% d’une journée de travail. Il permet d’acquitter les tâches qui figurent sur notre plan d’action de la journée. L’autre 40% sert à gérer les interruptions qui se présentent.» | Faites un bon usage de vos heures de temps maîtrisable et planifier en conséquence.» |
[1] Qui se fonde uniquement sur l’expérience, sur l’observation et ne procède d’aucun système, d’aucune loi.
[2]Launay Duhautbout (2005)
[3] Comtois (2006)
Accédez à la formation